Clasificación
Clasificación: Jornada 38
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | |
| 1 | Loja C.D. | 36 | 23 | 7 | 6 | 80 | 30 | +50 | 76 |
| 2 | Unión Estepona | 36 | 23 | 7 | 6 | 63 | 31 | +32 | 76 |
| 3 | Maracena | 36 | 21 | 6 | 9 | 62 | 41 | +21 | 69 |
| 4 | U.D. Marbella | 36 | 21 | 5 | 10 | 58 | 27 | +31 | 68 |
| 5 | Atlético Malagueño | 36 | 19 | 10 | 7 | 72 | 35 | +37 | 67 |
| 6 | Atl. Mancha Real | 37 | 19 | 10 | 8 | 48 | 31 | +17 | 67 |
| 7 | San Pedro | 36 | 18 | 7 | 11 | 62 | 44 | +18 | 61 |
| 8 | El Palo | 36 | 18 | 7 | 11 | 59 | 51 | +8 | 61 |
| 9 | Comarca de Níjar | 36 | 16 | 10 | 10 | 43 | 33 | +10 | 58 |
| 10 | Martos C.D. | 36 | 16 | 5 | 15 | 45 | 41 | +4 | 53 |
| 11 | Casino del Real | 35 | 14 | 11 | 10 | 43 | 45 | -2 | 53 |
| 12 | C.D. Ronda | 37 | 13 | 12 | 12 | 49 | 49 | 0 | 51 |
| 13 | Motril C.F. | 36 | 12 | 8 | 16 | 48 | 43 | +5 | 44 |
| 14 | Alhaurín de la Torre | 36 | 11 | 10 | 15 | 52 | 55 | -3 | 43 |
| 15 | Huétor Tájar | 36 | 10 | 12 | 14 | 47 | 56 | -9 | 42 |
| 16 | Nerja | 36 | 10 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 | 42 |
| 17 | Arenas de Armilla | 36 | 9 | 8 | 19 | 33 | 47 | -14 | 35 |
| 18 | Vélez C.F. | 36 | 9 | 8 | 19 | 34 | 54 | -20 | 35 |
| 19 | Antequera C.F. | 36 | 7 | 9 | 20 | 39 | 64 | -25 | 30 |
| 20 | Ciudad de Vícar | Retirado de la competición | 0 | ||||||
| 21 | Carboneras | Retirado de la competición | 0 | ||||||
Evolución de la Clasificación del CD Nerja:



